
00
| Variante | Afmetingen | Gewicht | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
![]() | 360 x 660 mm | 24,200 kg | 017609..00 |
| Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer. | |||
| Accessoires | |||
| Reservoir met binnenwerk Dual-Flush, chroom, voor aansluiting links of rechts | 375 x 175 mm | 12,500 kg | 091200 |
| WC-zitting Scharnieren edelstaal, zonder zachte sluittechniek | - | 2,800 kg | 006021 |
| Reservoir voor aansluiting onderaan links | 375 x 175 mm | 12,500 kg | 091210 |
| Vario-aansluitset Universele afvoer voor aansluiting horizontaal en verticaal, lengte verstelbaar, incl. excenter | Ø 110 mm | 1,500 kg | 001422 |
| Vario-aansluitbochten voor afvoer verticaal | Ø 100 mm | 0,700 kg | 899025 |
Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollerantie nog af kunnen wijken. Maten worden weergegeven in mm en getekend op een schaal van 1:20 en zijn niet bindend.Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerk situaties, kunnen uitsluitend van het vervaardigde keramiek genomen worden.










![]() | Size depending on vanity unit |
![]() | To determine height please set washbasin on pedestal |
![]() | In combination with siphon # 0050361000 |
![]() | Depending on outlet |
![]() | |
![]() | Water supply |
![]() | Connection tube behind back panel |
![]() | Power supply |
![]() | P-trap siphon |
![]() | Bottle trap siphon |
| Hint: | |||
| De hier getoonde gegevens kunnen niet gebruikt worden om uitsnijdingen te maken. Sjablonen met een correcte maataanduiding zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| 10 MB | Downloads ALL |
| 214 k | Downloads 2D DWG |
| 787 k | Downloads 3D DWG |
| 2.9 MB | Downloads IGS |
| 2.4 MB | Downloads STP |
| 261 k | Downloads 2D DXF |
| 2.7 MB | Downloads 3D DXF |
| 61 k | Downloads TIF |
| 205 k | Downloads TZ |
| 1.1 MB | Onderhoud instructies (PDF) |