
00
| Variante | Afmetingen | Gewicht | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
| 430 mm | 430 x 280 mm | 6,800 kg | 033643..00 |
| Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer. | |||
| Accessoires | |||
| Bevestigingsset voor inbouw in natuursteenbladen, (met uitzondering van # 046651) | - | 0,200 kg | 005028 |
| Design Sifon | - | 1,500 kg | 005036 |
| Design hoekventiel incl. rozet | 1/2" mm | 0,500 kg | 003045 |
Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollerantie nog af kunnen wijken. Maten worden weergegeven in mm en getekend op een schaal van 1:20 en zijn niet bindend.Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerk situaties, kunnen uitsluitend van het vervaardigde keramiek genomen worden.


![]() | Size depending on vanity unit |
![]() | To determine height please set washbasin on pedestal |
![]() | In combination with siphon # 0050361000 |
![]() | Depending on outlet |
![]() | |
![]() | Water supply |
![]() | Connection tube behind back panel |
![]() | Power supply |
![]() | P-trap siphon |
![]() | Bottle trap siphon |
| Hint: | |||
|
CAD files should not be used for computer-controlled (CNC) cutting of countertops and are for space-planning & room rendering purposes only. Cut-out templates can be downloaded from pro.duravit.
|
|||
| De hier getoonde gegevens kunnen niet gebruikt worden om uitsnijdingen te maken. Sjablonen met een correcte maataanduiding zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| 3.4 MB | Downloads ALL |
| 94 k | Downloads 2D DWG |
| 226 k | Downloads 3D DWG |
| 702 k | Downloads IGS |
| 559 k | Downloads STP |
| 96 k | Downloads 2D DXF |
| 666 k | Downloads 3D DXF |
| 31 k | Downloads TIF |
| 69 k | Downloads TZ |
| 1.1 MB | Onderhoud instructies (PDF) |